託管資料地區
下表列出了 Jamf Cloud 使用的託管資料地區:
| 託管資料地區名稱 | 地區 | 國家/地區 | 位置 |
|---|---|---|---|
| us-east-2 | 北美洲 | 美國 | 俄亥俄州 |
| us-west-2 | 北美洲 | 美國 | 奧勒岡州 |
| eu-central-1 | 歐洲 | 德國 | 法蘭克福 |
| eu-west-2 | 歐洲 | 英國 | 倫敦 |
| ap-southeast-2 | 澳洲 | 澳洲 | 雪梨 |
| ap-northeast-1 | 亞洲 | 日本 | 東京 |
要識別您的Jamf Pro託管資料區域,請登入Jamf Account入口網站,然後前往物件實體頁面。
Note:
每個Jamf Pro版本的雲端升級排程將會在Jamf Nation發佈。參照您的Jamf Pro物件實體託管資料地區的日期以找出何時將會進行升級。