下表列示了您可以針對行動裝置檢視的「安全性」類別資產屬性。
資產屬性/規則 | 備註 | 支援宣告式狀態 | 為BYOD使用者註冊收集 |
|---|---|---|---|
資料保護 | |||
硬體加密 | 識別是否支援裝置的所有基礎硬體加密功能。要啟用資料保護,此狀態必須顯示「支援」。 | ✔ | |
密碼狀態 | 指出裝置是否有密碼。要啟用資料保護,必須存在密碼。 | ||
封鎖加密功能 | 指出裝置是否能夠進行區塊級加密。要啟用資料保護,此狀態必須顯示「能夠」。 | ✔ | |
檔案加密功能 | 指出裝置是否能夠進行檔案級加密。要啟用資料保護,此狀態必須顯示「能夠」。 | ✔ | |
密碼合規性 | ✔ | ✔ | |
設定描述檔的密碼合規性 | |||
啟用鎖定 | ✔ | ||
偵測到越獄 | 要偵測越獄狀態,行動裝置必須已安裝適用iOS的Jamf Self Service。每次啟動Self Service時,Jamf Pro都會收到更新的偵測到越獄值。若從未在裝置上啟動「Self Service」,則會將該值報告為「未通報」。 | ✔ | |
遺失模式 (僅限受監管) (遺失模式已啟用規則) | 啟用「遺失模式」時,按一下 播放音效 按鈕可以在裝置上播放音效。聲音播放約兩分鐘,逐漸提高音量。 | ||
一律強制遺失模式 | |||
遺失模式訊息 | |||
遺失模式電話號碼 | |||
遺失模式註腳 | |||
上次位置更新 | 啟用「遺失模式」時,會顯示最近一次針對裝置所收集的全球定位系統 (GPS) 資料。 | ||
概略地點 | 啟用「遺失模式」時,會顯示裝置大概的位置座標。要收集裝置的 GPS 資料,裝置必須有網路連線。 | ||
水平精準度 | |||
垂直精確度 | |||
海拔 | |||
速度 | |||
課程 | |||
時間戳記 | |||
個人裝置描述檔狀態 | 顯示行動裝置上是否已安裝最新的描述檔。 | ✔ | |
Bootstrap代號由第三方託管 | 表示行動裝置的Bootstrap代號是否由Jamf Pro託管。 | ||
受管理裝置證明 | |||
目前狀態 | 表示受管理裝置證明的目前狀態。可能的值包括:
| ||
上次傳送的命令 | 顯示Jamf Pro成功向包含 | ||
上次成功證明 | 顯示Jamf Pro從裝置接收並驗證證明的時間,以確保證明中的唯一硬體屬性與Jamf Pro資產資料相符 | ||
您可以在您的智慧型群組和進階搜尋中使用下列安全性規則:
啟用鎖定 已啟用
日期遺失模式已啟用
強制執行密碼鎖定寬限期 (秒)
合規性狀態