- 課程命名格式 —
匯入課程時,變數會依您選取的順序套用至課程的顯示名稱。例如,若您選取「課程名稱」和「班級來源ID」,則把班級匯入Jamf Pro時會出現類似「Biology12345」的名稱。班級命名格式的預設值為「課程名稱」和「班級來源ID」。
- 課程說明格式 —
匯入課程時,變數會依您選取的順序套用至課程的說明。例如,若您選取「位置」和「講師」,則把班級匯入Jamf Pro時會出現類似「EauClaireSamanthaJohnson」的說明。對於已匯入的班級,下次Jamf Pro與Apple校務管理同步時,此設定會替換現有的班級說明。
下表顯示 Jamf Pro 中可用的變數,以及變數匹配的 Apple School Manager 中的課程資訊的值。課程命名格式和課程說明格式可使用的變數相同:
Jamf Pro 中的變數 | Apple School Manager 中的課程資訊 | 備註 |
|---|---|---|
位置名稱 | 角色/位置 | |
班級ID | 班級ID | |
班級來源ID | 課程 ID | |
課程名稱 | 課程名稱 | 「課程名稱」必須包含值,才能將該課程匯入 Jamf Pro 中。 |
班級名稱 | 班級名稱 | |
課程編號 | 課程編號 | |
教室 | 房間 | |
課程位置 | N/A | 填入的值會是 Jamf Pro 中匯入課程的位置。 |
講師姓名 | N/A | 填入的值會是隨課程匯入的教師「姓氏」。如果「姓氏」中沒有值,則會以「全名」的值填入此值。 如果課程中有多名教師,則會以姓氏的英文字母排序最前面的教師姓名填入「講師姓名」值。 |
講師級別 | N/A | 填入的值會是隨課程匯入的教師「級別」。 如果課程中有多名教師,則會以姓氏的英文字母排序最前面的教師姓名填入「講師級別」值。 |
班級編號 | 班級編號 | |
自訂 | N/A | 除了變數之外,您也可以套用自訂欄位至課程命名格式以區分變數,或輸入自訂文字。例如,若您選取「課程名稱」、和「班級來源ID」,並在「自訂文字」欄位中輸入連字號 (-),則課程匯入Jamf Pro時的名稱會類似於「Biology-12345」。 |
如果 Apple School Manager 中沒有可供 Jamf Pro 中所選變數使用的值,則 Jamf Pro 會針對課程名稱中選取的該變數顯示空白值。