| 変数名 | 説明 | 例 | タイプ | 値 |
|---|---|---|---|---|
homeCountry | 国内通信を利用する国 | 正しい | ブール値 | True/False |
newCountry | ローミングサービスを使用する国 | ニュージーランド | 文字列 | - |
roamingState | ローミングサービスを使用する国 | 間違い | ブール値 | - |
dataThresholdStrategy | 有効な上限しきい値のタイプ | CAP (上限) | 列挙値 | CAP (上限) ALLOW (許可) |
usage | 支払い期間内に使用したデータ量 | 500 | 数値 | 0 - ∞ |
capLimit | データのしきい値がコンソールで設定されます。 -1 に設定された場合、上限 (CAP) は無効になります。 | 500 | 数値 | -1 - ∞ |
blockHostname | ブロックされたサイトの FQDN が含まれます。 | doc.google.com | 文字列 | - |
osVersion | 現在インストールされている OS バージョンが含まれます。 | 12.3.3 | 文字列 | - |
latestOsVersion | 現在インストールされている OS バージョンが含まれます。 | 15.0 | 文字列 | - |
Example:
これらは、パーセンテージベースの上限しきい値の通知に使用可能な変数とその値の例を示したものです。
{
"inactive" : false,
"roamingState" : false,
"usage" : 99.94,
"thresholdType" : "PERCENTAGE",
"capPeriodType" : "MONTHLY",
"capPeriodFirstDay" : 15,
"excludedSites" : [],
"capLimit" : 2.0,
"capLimitWithUnit" : "2 MB",
"capType" : "MB",
"tetheringType" : "ALLOWED",
"nonWebData" : 0.0,\
"wifiProxyEnabled" : false,
"policyName" : "Domestic",
"dataThresholdStrategy" : "CAP",
"usageRemaining" : 0.06,
"planResetDateUtcMs" : NumberLong(1584230400000)
}