次の表に、モバイルデバイスで表示できるセキュリティカテゴリのインベントリ属性を示します。
インベントリ属性/クライテリア | 注記 | 宣言型ステータスのサポート | BYOD ユーザ登録に対して収集 |
|---|---|---|---|
データ保護 | |||
ハードウェアの暗号化 | デバイスの基盤となるすべてのハードウェア暗号化機能がサポートされているかどうかを識別します。データ保護 を有効にするには、ステータスが「サポート済み」である必要があります。 | ✔ | |
パスコードのステータス | デバイスにパスコードが存在するかどうかを示します。データ保護 を有効にするには、パスコードが必要です。 | ||
暗号化機能をブロック | デバイスがブロックレベルの暗号化が可能かどうかを示します。データ保護 を有効にするには、ステータスが「可能」である必要があります。 | ✔ | |
ファイル暗号化機能 | デバイスがファイルレベルの暗号化が可能かどうかを示します。データ保護 を有効にするには、ステータスが「可能」である必要があります。 | ✔ | |
パスコードのコンプライアンス | ✔ | ✔ | |
構成プロファイルによるパスコードのコンプライアンス | |||
アクティベーションロック | ✔ | ||
ジェイルブレイク (脱獄)検知済み | ジェイルブレイク (脱獄) ステータスを検出するには、モバイルデバイスに iOS 用の Jamf Self Service のインストールが必要です。Jamf Pro は、Self Service が起動されるたびに、更新された ジェイルブレイク (脱獄)検知済み 値を受け取ります。Self Service がデバイス上で起動されていない場合、この値は 「Not Reported (報告なし)」 と報告されます。 | ✔ | |
紛失モード (監視対象のみ) (紛失モード有効 Criteria) | 紛失モードが有効になっているときに サウンド再生 ボタンをクリックすると、デバイスでサウンドを再生できます。音は約2分間再生され、徐々に音量が大きくなります。 | ||
常に紛失モードを実行 | |||
紛失モードのメッセージ | |||
紛失モードの電話番号 | |||
紛失モードの脚注 | |||
位置の最終アップデート | 紛失モードが有効になっている場合、デバイスの Global Positioning System (GPS) データが最後に収集された時刻を表示 | ||
おおよその位置 | 紛失モードが有効になっている場合、デバイスのおおよその位置の座標を表示します。デバイスの GPS データを収集するには、ネットワーク接続されている必要があります。 | ||
水平精度 | |||
垂直精度 | |||
高度 | |||
スピード | |||
コース | |||
タイムスタンプ | |||
ブートストラップトークンをエスクロー済 | モバイルデバイスのブートストラップトークンが Jamf Pro にエスクローされているかどうかを示します。 | ||
管理対象デバイスの認証 | |||
現在のステータス | 管理対象デバイスの認証の現在のステータスを示します。想定される値は以下の通りです。
| ||
最後に送信したコマンド | Jamf Pro が | ||
最後に成功した認証 | Jamf Pro がデバイスから認証を受け取って検証し、認証内の固有のハードウェアプロパティが Jamf Pro のインベントリデータと一致することを確認した時刻を表示します。 | ||
以下のセキュリティ Criteria をスマートグループおよび詳細検索で使用できます。
アクティベーションロック 有効
紛失モード有効化日
パスコードロックの猶予期間実施( 秒)
コンプライアンス準拠状況