次の表に、デバイスごとに表示できる一般カテゴリのインベントリ属性を示します。
インベントリ属性/クライテリア | 注記 | 宣言型ステータスのサポート | BYOD ユーザ登録に対して収集 |
|---|---|---|---|
モバイルデバイス名 | Enforce モバイルデバイス名 が構成されている場合、監視対象デバイスのみ編集可能です。Enforce モバイルデバイス名 が構成されている場合、Jamf Pro は次の 2 つの方法のいずれかで名称を強制します。
| ✔ | |
Jamf Pro モバイルデバイス ID (デバイス ID クライテリア) | ✔ | ||
Jamf Pro 管理 ID | ✔ | ||
アセットタグ | |||
サイト | ✔ | ||
インベントリの最終アップデート | ✔ | ||
OS バージョン | ✔ | ✔ | |
OS 緊急セキュリティ対応 | iOS 16.4.1または iPadOS 16.4.1以降のデバイスに緊急セキュリティ対応のアップデートがインストールされているかどうかを示します。 | ✔ | |
OS ビルド | ✔ | ✔ | |
OS 補足ビルドバージョン | iOS 16.4.1または iPadOS 16.4.1以降のデバイスにインストールされている緊急セキュリティ対応のアップデートのビルドバージョンを示します。 | ✔ | |
ソフトウェアアップデートのデバイス ID | |||
IP アドレス | ✔ | ||
管理対象 | ✔ | ||
割り当てられたユーザ (クライテリアのみ) | デバイスの場所に割り当てられているユーザ | ||
割り当てられたユーザグループ (クライテリアのみ) | デバイスは指定されたユーザグループ内のユーザに割り当てられている | ||
最後にログインしたユーザ - Self Service | Self Service に最後にログインしたユーザの名前。これは、ユーザが LDAP アカウントでログインした場合にのみ表示されます。 | ✔ | |
最後にログインしたユーザ - Self Service タイムスタンプ | ユーザが最後に Self Service にログインした日時 | ✔ | |
監視対象 | |||
共有 iPad | 監視対象 iPad で 共有 iPad が有効になっているかどうかを表示します。 | ||
診断と使用に関するレポート | 共有 iPad のみ | ||
App 解析 | 共有 iPad のみ | ||
ユーザ数 | デバイスにキャッシュされたユーザアカウントの数を表示します 共有 iPad のみ | ||
ストレージクォータサイズ (クォータサイズクライテリア) | 共有 iPad のみ | ||
一時的セッションのみ | 共有 iPad のみ | ||
一時的セッションタイムアウト | |||
ユーザセッションタイムアウト | |||
共有 iPad の最大保存ユーザ数 | 共有 iPad で保存できる最大ユーザアカウント数の表示 | ||
デバイス所有権の種類 | ✔ | ||
登録方法 | ✔ | ||
登録セッショントークン | アカウント駆動型 ユーザ登録 認証セッションの有効期限が切れているかどうかを表示します。 | ✔ | |
最終登録 | ✔ | ||
MDM プロファイル有効期限日 | ✔ | ||
デバイス位置情報サービス | 「探す」がモバイルデバイスで有効になっているかどうかを表示します。 | ||
おやすみモード | |||
iCloud バックアップ (前回のバックアップクライテリア) | |||
最終 iCloud バックアップ | |||
Bluetooth Low Energy 機能 | Bluetooth Low Energy 機能を検出するには、モバイルデバイスに iOS 用 Jamf Self Service がインストールされている必要があります。Self Service がデバイス上で起動されていない場合、この値は 「Not Enabled (不可能)/ Unknown (不明)」 と報告されます。 | ✔ | |
Self Service の位置情報サービス | Jamf Self Service App のモバイルデバイス上で、位置情報サービスが有効になっているかどうかを表示します。 Jamf Self Service で位置情報 サービス が有効になっているかどうかを検出するには、デバイスに iOS 用 Jamf Self Service がインストールされている必要があります。デバイス上で Self Service が起動していない場合、または Jamf Pro に初期の iBeacon 領域が追加され Self Service が起動していない場合、この値は 「Not Enabled (不可能)/ Unknown (不明)」 と報告されます。 | ✔ | |
App Store にログイン済 | |||
Exchange デバイス ID | ✔ | ||
テザリング (Tethered) ステータス | ✔ | ||
時間帯 | |||
宣言型デバイス管理 | ✔ | ✔ | |
AirPlay パスワード | Apple TV のみ | ||
ローカル | Apple TV のみ | ||
言語 | Apple TV のみ |
スマートグループおよび詳細検索で以下の一般クライテリアを使用できます。
App 解析有効済み
登録方法: 登録プロファイル
登録方法: 事前登録
登録方法: ユーザによる登録 - 招待状
登録方法: ユーザによる登録 - 招待状なし
MDM プロファイル削除の許可
MDM プロファイルの更新が必要 - CA 更新済み