- クラス名のフォーマット —
—クラスがインポートされると、指定した順序でクラスの表示名に変数が適用されます。例えば、「Course Name (コース名)」「Class Source ID (クラスソース ID)」の順に選択した場合、Jamf Pro へインポートされたクラスの名称は「Biology12345」のように表示されます。Jamf Proクラス名のフォーマットのデフォルト値は「Course Name (コース名)」「Class Source ID (クラスソース ID)」です。
- クラス説明フォーマット —
—クラスがインポートされると、選択した順序でクラス説明に変数が適用されます。例えば、「Location (場所)」「Instructor (講師)」の順に選択した場合、Jamf Pro へインポートされたクラスの説明は「EauClaireSamanthaJohnson」のように表示されます。この設定は、Jamf Pro と Apple School Manager が次回同期する際に、インポート済みクラスの説明を上書きします。
下表は Jamf Pro で使用可能な変数と、その変数と一致する Apple School Manager のクラス情報の数値を示したものです。同一の変数が、クラス名のフォーマットおよびクラス説明フォーマットに使用できます。
Jamf Pro 内の変数 | Apple School Manager のクラス情報 | 注記 |
|---|---|---|
場所名 | 役割 / 場所 | |
クラス ID | クラス ID | |
クラスソース ID | コース ID | |
コース名 | コース名 | 「コース名」には、クラスを Jamf Pro にインポートする前に値を含める必要があります。 |
クラス名 | クラス名 | |
コース番号 | コース番号 | |
教室 | ルーム | |
クラスサイト | 該当なし | Jamf Pro へインポートされたクラスのサイトを基に値が読み込まれます。 |
講師名 | 該当なし | クラスとともにインポートされた教師の「姓」に基づいて値が自動入力されます。「姓」の値がない場合、この値は「氏名」の値で自動入力されます。 一つのクラスに複数の講師が存在する場合、「Instructor Name (講師名)」の値は、姓のアルファベット順で最初にくる講師の値が読み込まれます。 |
講師の担当学年 | 該当なし | クラスとともにインポートされた教師の「担当学年」に基づいて値が自動入力されます。 一つのクラスに複数の講師が存在する場合、「Instructor Grade (講師の担当学年)」の値は、姓のアルファベット順で最初にくる講師の値が読み込まれます。 |
クラス番号 | クラス番号 | |
カスタム | 該当なし | 変数に加えて、クラス名のフォーマットにカスタムフィールドを適用して変数を分割したり、カスタムテキストを入力することができます。例えば、「Course Name (コース名)」「Class Source ID (クラスソース ID)」の順に選択し、カスタムテキストフィールドにハイフン (-) を入力した場合、Jamf Pro へインポートされたクラスの名称は「Biology-12345」のように表示されます。 |
Jamf Pro で選択した変数の値が Apple School Manager で使用できない場合、Jamf Pro のクラス名表示ではその変数が空欄になります。