一般カテゴリには、コンピュータの以下の情報が含まれます。
インベントリ属性/クライテリア | 注記 | 宣言型ステータスのサポート |
|---|---|---|
コンピュータ名 | ||
Jamf Pro コンピュータ ID | ||
Jamf Pro 管理 ID | ||
サイト | ||
インベントリの最終アップデート | ||
最終チェックイン | ||
IP アドレス | これらのインベントリ属性が収集される方法と、報告された IP アドレスを手動で取得する方法については、Jamf Pro で IP アドレスと報告された IP アドレスを収集する の記事を参照してください。 | |
報告された IPv4 アドレス (最後に報告された IPv4 住所 クライテリア) | ||
報告された IPv6 アドレス (最後に報告された IPv6 住所 クライテリア) | ||
jamf binary バージョン | ||
割り当てられたユーザ (クライテリアのみ) | コンピュータの場所に割り当てられているユーザ | |
割り当てられたユーザグループ (クライテリアのみ) | コンピュータは指定されたユーザグループ内のユーザに割り当てられている | |
プラットフォーム | ||
最後にログインしたユーザ - コンピュータ | コンピュータに最後にログインしたユーザの名前 | |
最後にログインしたユーザ - コンピュータタイムスタンプ | ユーザが最後にコンピュータにログインした日時 | |
最後にログインしたユーザ - Self Service | Self Service に最後にログインしたユーザの名前 | |
最後にログインしたユーザ - Self Service タイムスタンプ | ユーザが最後に Self Service にログインした日時 | |
管理対象 | コンピュータは、Jamf 管理フレームワークがインストール済みで、Jamf Pro に登録済みの場合、管理対象とみなされます。 | |
管理対象ローカル管理者アカウント | 事前登録およびユーザによる登録設定で定義されている、コンピュータの登録時に作成されたアカウントを表示します。これらのアカウントは、Jamf Pro ローカル管理者パスワードソリューション (LAPS) によるパスワード管理の対象となります。 詳しくは、技術文書 Jamf Pro のためのローカル管理者パスワードソリューションを参照してください。 注:
| |
監視対象 |
macOS 10.15以降 | |
登録方法 | ||
最終登録 | ||
MDM プロファイル有効期限日 (Criteria のみ) | ||
MDM 機能 | コンピュータに MDM プロファイルがインストールされているかどうかを表示します。 | |
自動デバイス登録により登録済み | コンピュータが自動デバイス登録で登録されたかどうかを表示します。 macOS 10.13.4以降
| |
ユーザ承認 MDM | ユーザ承認 MDM 登録のステータスを表示します。 macOS 10.13.4以降
ユーザ承認 MDM および Jamf Pro の詳細については、Managing User Approved MDM with Jamf Pro (Jamf Pro によるユーザ承認 MDM の管理) の記事を参照してください。 | |
MDM 使用可能ユーザ | ||
アセットタグ | ||
バーコード 1 | ||
バーコード 2 | ||
Bluetooth Low Energy 機能 | 取り得る値は次のとおりです。
| |
iOS と iPadOS App のインストールをサポート | ||
App Store にログイン済 | MDM 対応の資格情報を使用し、Self Service からユーザレベルの構成プロファイルをインストールする場合、この値が「Active (有効)」と報告されます。
| |
MDM プロファイルの更新が必要 - CA 更新済み (Criteria のみ) | ||
宣言型デバイス管理 | ✔ |