| CEF 名 | JSON 名 | 説明 | Data Type (データタイプ) | 値の例 |
|---|---|---|---|---|
<CEF header> | | CEF バージョン | Integer (整数) | 0 |
<CEF header> | metadata.vendor | ベンダー識別子 | 文字列 | Jamf |
<CEF header> | metadata.product | 製品識別子 | 文字列 | ZTNA Events Stream |
<CEF header> | metadata.schemaVersion | フォーマットされたメッセージのバージョン | 文字列 | 1.0 |
<CEF header> | signatureId.Id | 署名識別子 | Integer (整数) | 3 |
<CEF header> | signatureId.name | 署名識別子名 | 文字列 | ZTNA Event |
<CEF header> | <CEF header> のみ | ログの重大度 | Integer (整数) | 1 |
CustomerId | account.customerId | 顧客識別子 | 文字列 | |
ParentId | account.parentId | お客様のグローバルアカウント ID | 文字列 | |
AccountName | account.name | お客様のアカウント名 | 文字列 | |
GUID | device.deviceId | デバイス識別子 | 文字列 | a111111a-11a1-4266-9609-fbee82a8a4f9 |
DeviceName | device.deviceName | 人間が判読できるデバイス名 | 文字列、null |
|
DeviceId | device.externalId | UEM デバイス識別子、またはデバイス固有のデバイス識別子 (UDID) | 文字列 | |
OS | device.os | デバイスの OS およびバージョン | 文字列 | IOS 11.2.5 |
OsType | device.osType | OS タイプ | 文字列 | IOS |
UserEmail | user.email | ユーザの E メールアドレス | 文字列 | |
UserName | user.name | ユーザ名 | 文字列 | Mr. User |
App | application | App 名 | 文字列 | Outlook |
DestinationIP | destinationIp | リクエスト先のサーバの IP アドレス | 文字列 | |
RouteName | routeName | リクエストルート名 | 文字列 | Nearest Data Center |
ACT | action | 実行されるポリシーアクション | 文字列 |
|
DeviceRiskIndex | riskDetails.deviceRiskIndex | デバイスリスクインデックス | 文字列 | 0.5 |
AppRiskIndexThreshold | riskDetails.appRiskIndexThreshold | アクセスポリシーリスクインデックスしきい値 | 文字列 | 0.6 |
BlockReason | blockReason | リクエストがブロックされた理由 | 文字列 |
ブロック理由の詳細については、Zero Trust ネットワークアクセスレポートを参照してください。 |
Timestamp | timestamp | Unix から ISO へのタイムスタンプの変換 | 文字列 | |