- Format de dénomination de la classe —
Lorsqu’une classe est importée, les variables sont appliquées au nom d’affichage de la classe dans l’ordre de votre choix Par exemple, si vous sélectionnez « Nom du cours » et « Identifiant source de la classe », la classe est importée dans Jamf Pro avec un nom tel que « Biologie12345 ». Les valeurs par défaut pour le format de dénomination de la classe sont « Nom du cours » et « Identifiant source de la classe ».
- Format de description de classe —
Lorsqu’une classe est importée, les variables sont appliquées à la description de la classe dans l’ordre de votre choix. Par exemple, si vous sélectionnez « Lieu » et « Formateur », la classe est importée dans Jamf Pro avec une description comme « EauClaireSamanthaJohnson ». Ce réglage remplace les descriptions de classe existantes lors de la prochaine synchronisation de Jamf Pro avec Apple School Manager pour les classes qui ont déjà été importées.
Le tableau suivant affiche les variables disponibles dans Jamf Pro et les valeurs des informations de classe correspondant aux variables dans Apple School Manager. Les mêmes variables sont disponibles pour le format de dénomination et le format de description de la classe :
Variable dans Jamf Pro | Informations relatives à la classe dans Apple School Manager | Notes |
|---|---|---|
Nom de l’emplacement | Rôle/Emplacement | |
Identifiant de la classe | Identifiant de la classe | |
Identifiant source de la classe | Identifiant du cours | |
Nom du cours | Nom du cours | « Nom du cours » doit contenir une valeur avant l’importation du cours dans Jamf Pro. |
Nom de la classe | Nom de la classe | |
Numéro du cours | Numéro du cours | |
Salle de classe | Salle | |
Site de la classe | S. O. | La valeur est remplie selon le site sur lequel la classe est importée dans Jamf Pro. |
Nom du formateur | S. O. | La valeur est renseignée selon le champ « Nom de famille » de l’enseignant importé avec la classe. S’il n’y a aucune valeur pour « Nom de famille », cette valeur est remplie avec la valeur pour « Nom complet ». S’il existe plusieurs enseignants dans une classe, la valeur « Nom du formateur » est remplie avec le nom de l’enseignant qui vient en premier par ordre alphabétique du nom de famille. |
Échelon du formateur | S. O. | La valeur est remplie selon le champ « Échelon » de l’enseignant importé avec la classe. S’il existe plusieurs enseignants dans une classe, la valeur « Échelon du formateur » est remplie avec le nom de l’enseignant qui vient en premier par ordre alphabétique du nom de famille. |
Numéro de classe | Numéro de classe | |
Personnalisé | S. O. | En plus des variables, vous pouvez appliquer un champ personnalisé au format de dénomination de la classe pour séparer les variables ou saisir un texte personnalisé. Par exemple, si vous sélectionnez « Nom du cours », et « Identifiant source de la classe », puis entrez un tiret (-) dans le champ « Texte personnalisé », la classe est importée dans Jamf Pro avec un nom comme « Biologie-12345 ». |
Si aucune valeur n’est disponible dans Apple School Manager pour la variable sélectionnée dans Jamf Pro, une valeur vide est affichée dans Jamf Pro pour cette variable sélectionnée dans le nom de la classe.