Le tableau suivant indique quels attributs d’inventaire d’un appareil mobile, dans la catégorie Sécurité, vous pouvez consulter.
Attribut/Critère d’inventaire | Notes | État déclaratif pris en charge | Collecte pour l’inscription par l’utilisateur BYOD [Apportez votre équipement personnel de communication] |
|---|---|---|---|
Protection des données | |||
Chiffrement matériel | Indique si toutes les capacités de chiffrement matériel sous-jacentes de l’appareil sont prises en charge. Pour activer Protection des données, le statut doit être « Pris en charge ». | ✔ | |
Statut du code | Indique si l’appareil dispose d’un code. Pour activer Protection des données, l’appareil doit disposer d’un code. | ||
Capacité de chiffrement par bloc | Indique si l’appareil peut effectuer un chiffrement au niveau des blocs. Pour activer Protection des données, le statut doit être « Compatible ». | ✔ | |
Capacité de chiffrement de fichier | Indique si l’appareil peut effectuer un chiffrement au niveau des fichiers. Pour activer Protection des données, le statut doit être « Compatible ». | ✔ | |
Conformité du code | ✔ | ✔ | |
Conformité du code avec profil configuration | |||
Verrouillage d’activation | ✔ | ||
Jailbreak détecté | Pour détecter le statut jailbreak, Jamf Self Service pour iOS doit être installé sur l’appareil mobile. Jamf Pro recevra une valeur Jailbreak détecté mise à jour à chaque lancement de Self Service. Si Self Service n’a jamais été lancé sur l’appareil, cette valeur sera signalée comme « Non signalé ». | ✔ | |
Mode Perdu (Appareils supervisés uniquement) (Critère Mode Perdu activé) | Vous pouvez émettre un son sur l’appareil lorsque le mode Perdu est activé en cliquant sur le bouton Émettre un son. Le son retentit pendant environ deux minutes, de plus en plus fort. | ||
Toujours appliquer le mode Perdu | |||
Message de mode Perdu | |||
Numéro de téléphone en mode Perdu | |||
Note de bas de page en mode Perdu | |||
Dernière mise à jour de l’emplacement | Affiche la dernière fois que des données GPS (Global Positioning System) ont été collectées pour l’appareil lorsque le mode Perdu est activé. | ||
Emplacement approximatif | Affiche les coordonnées de l’emplacement approximatif de l’appareil lorsque le mode Perdu est activé. Pour collecter les données GPS d’un appareil, celui-ci doit disposer d’une connexion réseau. | ||
Précision horizontale | |||
Précision verticale | |||
Altitude | |||
Vitesse | |||
Formation | |||
Horodatage | |||
Statut du profil d’appareil personnel | Indique si le profil le plus récent a été installé sur l’appareil mobile. | ✔ | |
Attestation des appareils gérés | |||
Statut actuel | Indique le statut actuel de l’attestation des appareils gérés. Les valeurs possibles sont les suivantes :
| ||
Dernière commande envoyée | Affiche l’heure à laquelle Jamf Pro a envoyé avec succès une commande MDM | ||
Dernière attestation transmise avec succès | Affiche l’heure à laquelle Jamf Pro a reçu et validé une attestation provenant d’un appareil pour s’assurer que les propriétés matérielles uniques de l’attestation correspondent aux données d’inventaire de Jamf Pro. | ||
Vous pouvez utiliser les critères de sécurité suivants dans vos groupes intelligents et vos recherches avancées :
Verrouillage d’activation activé
Date d’activation du mode Perdu
Délai de grâce du verrouillage par code appliqué (secondes)
Statut de conformité