Regiones de datos alojados
La siguiente tabla enumera las regiones de datos alojados que se usan en Jamf Cloud:
| Nombre de región de datos alojados | Región | País | Ubicación |
|---|---|---|---|
| us-east-2 | Norteamérica | Estados Unidos | Ohio |
| us-west-2 | Norteamérica | Estados Unidos | Oregón |
| eu-central-1 | Europa | Alemania | Fráncfort |
| eu-west-2 | Europa | Inglaterra | Londres |
| ap-southeast-2 | Australia | Australia | Sydney |
| ap-northeast-1 | Asia | Japón | Tokio |
Para identificar su región de datos alojados en Jamf Pro, inicie sesión en el portal de Jamf Account y, a continuación, vaya a la página Instancias.
Note:
En Jamf Nation, se publicará un calendario de actualización de la nube para cada versión de Jamf Pro. Consulte la fecha de la región de datos alojados de su instancia de Jamf Pro para saber cuándo se actualizará.