La siguiente tabla enumera los atributos de inventario de la categoría General que puede ver para cada dispositivo.
Atributo de inventario/criterio | Notas | Estado declarativo admitido | Recopilado para «Inscripción de Usuario en dispositivos personales» |
|---|---|---|---|
Nombre de dispositivo móvil | Editable para dispositivos supervisados solo si «Imponer Nombre de dispositivo móvil» está configurado. Si Imponer Nombre de dispositivo móvil está configurado, Jamf Pro impone el nombre de una de estas dos maneras:
| ✔ | |
ID de dispositivo móvil de Jamf Pro (criterio «ID del dispositivo») | ✔ | ||
ID de gestión de Jamf Pro | ✔ | ||
Etiqueta de activo | |||
Sitio | ✔ | ||
Última actualización de inventario | ✔ | ||
Versión de SO | ✔ | ✔ | |
Respuesta rápida de seguridad de SO | Indica si las actualizaciones de Respuesta Rápida de Seguridad se van a instalar en dispositivos con iOS 16.4.1 o iPadOS 16.4.1 o posterior. | ✔ | |
Compilación de SO | ✔ | ✔ | |
Versión de la compilación suplementaria de SO | Indica si la versión de la compilación de una actualización de Respuesta Rápida de Seguridad se va a instalar en dispositivos con iOS 16.4.1 o iPadOS 16.4.1 o posterior. | ✔ | |
ID del dispositivo para actualización de software | |||
Dirección IP | ✔ | ||
Gestionado | ✔ | ||
Último usuario que inició sesión - Self Service | Nombre del último usuario que inició sesión en Self Service. Esta información se muestra únicamente si el usuario inicia sesión con una cuenta LDAP. | ✔ | |
Último usuario que inició sesión - Marca de tiempo de Self Service | Fecha y hora en las que el último usuario inició sesión en Self Service. | ✔ | |
Supervisado | |||
iPad compartido | Muestra si se ha activado iPad compartido en iPad supervisados. | ||
Informes de diagnóstico y uso | Solo iPad compartido | ||
Análisis de apps | Solo iPad compartido | ||
Número de usuarios | Muestra el número de cuentas de usuario almacenadas en caché en el dispositivo. Solo iPad compartido | ||
Tamaño de cuota de almacenamiento (criterio «Quota Size» [Tamaño de cuota]) | Solo iPad compartido | ||
Sesión temporal solo | Solo iPad compartido | ||
Tiempo de espera para sesión temporal | |||
Tiempo de espera para sesión de usuario | |||
Máximo de usuarios de iPad compartidos almacenados | Muestra el número máximo de cuentas de usuario que se pueden almacenar con iPad compartido. | ||
Tipo de propiedad de dispositivo | ✔ | ||
Método de inscripción | ✔ | ||
Token de sesión de inscripción | Muestra si la sesión de autenticación de Inscripción de Usuarios basada en cuenta ha caducado. | ✔ | |
Última inscripción | ✔ | ||
Fecha de caducidad de perfil MDM | ✔ | ||
Servicio de localizador de dispositivos | Muestra si la prestación Buscar se ha activado en el dispositivo móvil. | ||
No molestar | |||
Copia de seguridad de iCloud (Criterio de la última copia de seguridad) | |||
Última copia de seguridad de iCloud | |||
Función Bluetooth de bajo consumo | Para detectar la función Bluetooth de bajo consumo, Jamf Self Service para iOS debe estar instalado en el dispositivo móvil. Si Self Service nunca se ha abierto en el dispositivo, este valor se declara como «No apto/desconocido». | ✔ | |
Servicios de localización para Self Service | Muestra si se han activado los Servicios de Ubicación en el dispositivo móvil para la app Self Service de Jamf. Para detectar si Self Service tiene Servicios localización activada, Jamf Self Service para iOS debe estar instalado en el dispositivo. Si Self Service nunca se ha abierto en el dispositivo, o si Self Service no se ha abierto desde que se añadió la región de iBeacon inicial a Jamf Pro, este valor se declara como «Sin activar/desconocido». | ✔ | |
Sesión iniciada en App Store | |||
ID del dispositivo para Exchange | ✔ | ||
Estado de conexión compartida | ✔ | ||
Huso horario | |||
Gestión de Dispositivos Declarativa | ✔ | ✔ | |
Contraseña de AirPlay | Solo Apple TV | ||
Configuraciones regionales | Solo Apple TV | ||
Idiomas | Solo Apple TV |
Puede usar los siguientes criterios generales en sus grupos inteligentes y búsquedas avanzadas:
Análisis de apps activado
Método de inscripción: Perfil de inscripción
Método de inscripción: Inscripción con PreStage
Método de inscripción: Iniciada por usuario - Invitación
Método de inscripción: Iniciada por usuario - Sin invitación
Eliminación de perfil MDM permitida
Renovación de perfil MDM necesaria - CA renovada