- Formato del nombre de clase —
Cuando se importa una clase, las variables se aplican al nombre visible de la clase en el orden que seleccione. Por ejemplo, si seleccionas «Nombre del curso» e «ID de origen de clase», la clase se importa a Jamf Pro con un nombre como «Biología12345». Los valores por omisión para el formato del nombre de clase son «Nombre del curso» e «ID de origen de clase».
- Formato de descripción de clase —
Cuando se importa una clase, las variables se aplican a la descripción de la clase en el orden que seleccione. Por ejemplo, si selecciona «Ubicación» y «Docente», la clase se importa a Jamf Pro con una descripción como «EauClaireSamanthaJohnson». Este ajuste sobrescribirá las descripciones de clases existentes la próxima vez que Jamf Pro se sincronice con Apple School Manager para las clases ya importadas.
La siguiente tabla muestra las variables disponibles en Jamf Pro y los valores de la información de clases que se corresponden con las variables en Apple School Manager. Las mismas variables están disponibles para el formato de nombre de clase y el formato de descripción de clase:
Variable en Jamf Pro | Información de clase en Apple School Manager | Notas |
|---|---|---|
Nombre de ubicación | Función/ubicación | |
ID de clase | ID de clase | |
ID de origen de clase | ID de curso | |
Nombre del curso | Nombre del curso | «Nombre del curso» debe contener un valor antes de importar la clase a Jamf Pro. |
Nombre de clase | Nombre de clase | |
Número del curso | Número del curso | |
Sala de clase | Sala | |
Sitio de clase | N/A | El valor se rellena en función del sitio al que se importa la clase en Jamf Pro. |
Nombre del formador | N/A | El valor se rellena en función del campo Apellidos del profesor importado con la clase. Si no hay ningún valor de Apellidos, este valor se rellena con el valor de «Nombre completo». Si hay varios profesores en la clase, el valor «Instructor Name» (Nombre del profesor) se rellena con el primer nombre de docente en orden alfabético por apellido. |
Valor del docente | N/A | El valor se rellena en función del campo Curso del profesor importado con la clase. Si hay varios profesores en la clase, el valor «Instructor Grade» (Valor de docente) se rellena con el primer nombre de docente en orden alfabético por apellido. |
Número de la clase | Número de la clase | |
Personalizado | N/A | Además de variables, puede aplicar un campo personalizado al formato del nombre de clase para separar las variables o introducir texto personalizado. Por ejemplo, si selecciona «Nombre del curso», , y «Texto personalizado» e introduce un guion (-) en ese campo, la clase se importa a Jamf Pro con un nombre como «Biología-12345». |
Si la variable seleccionada en Jamf Pro no dispone de ningún valor en Apple School Manager, se muestra un valor en blanco en Jamf Pro para la variable seleccionada en el nombre de clase.