| Variablenname | Beschreibung | Beispiel: | Typ | Wert |
|---|---|---|---|---|
homeCountry | Ihr Heimatland | Richtig | Boolescher Wert | wahr/falsch |
newCountry | Ihr Roaming-Land | Neuseeland | Zeichenfolge | - |
roamingState | Ihr Roaming-Land | Falsch | Boolescher Wert | - |
dataThresholdStrategy | Typ des aktiven Limitschwellenwerts | CAP | Aufzählungswerte | CAP ALLOW |
usage | Ihr Datenverbrauch innerhalb eines Abrechnungszeitraums | 500 | Nummer | 0 - ∞ |
capLimit | Ihr in der Konsole festgelegtes Datenlimit. Bei Einstellung -1 ist das Limit deaktiviert. | 500 | Nummer | -1 - ∞ |
blockHostname | Enthält FQDN der gesperrten Website | doc.google.com | Zeichenfolge | - |
osVersion | Enthält die derzeit installierte Betriebssystemversion | 12.3.3 | Zeichenfolge | - |
latestOsVersion | Enthält die derzeit installierte Betriebssystemversion | 15,0 | Zeichenfolge | - |
Example:
Die folgenden Variablen mit Beispielwerten sind für Mitteilungen zu prozentualen Datenlimits verfügbar:
{
"inactive" : false,
"roamingState" : false,
"usage" : 99.94,
"thresholdType" : "PERCENTAGE",
"capPeriodType" : "MONTHLY",
"capPeriodFirstDay" : 15,
"excludedSites" : [],
"capLimit" : 2.0,
"capLimitWithUnit" : "2 MB",
"capType" : "MB",
"tetheringType" : "ALLOWED",
"nonWebData" : 0.0,\
"wifiProxyEnabled" : false,
"policyName" : "Domestic",
"dataThresholdStrategy" : "CAP",
"usageRemaining" : 0.06,
"planResetDateUtcMs" : NumberLong(1584230400000)
}