Die Kategorie Gerätedetails zeigt Bestandsattribute für das Gerät in den folgenden Abschnitten an:
Ungefährer Standort
Details
Bestandsdetails
Aktivierungssperre
Sicherheit
FileVault
iCloud und iTunes Store
Online-Status
Ungefährer Standort
Der Abschnitt Ungefährer Standort zeigt den Standort eines Geräts basierend auf dessen öffentlicher IP an. Der Gerätestandort ist ungefähr, da Jamf School nicht die GPS-Daten des Geräts prüfen kann.
Details
Der Abschnitt Details zeigt die folgenden Informationen für ein Gerät an:
| Bestandsattribut | Anforderungen an das Betriebssystem | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Name | Klicken Sie beim Bearbeiten der Details eines Geräts auf Manuell ändern oder Richtlinie anwenden, um den Namen zu aktualisieren. | |
| Standort | Zeigt den Standort in Jamf School an, dem das Gerät zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Standorte. | |
| Registrierungsmethode | ||
| Modell | ||
| Seriennummer | ||
| OS-Version | ||
| Ergänzende Build-Version | ||
| Deklarative Geräteverwaltung unterstützt | ||
| Deklarative Geräteverwaltung aktiviert | ||
| Betreut |
| |
| Geteiltes iPad |
| Gibt an, ob das Gerät für Geteiltes iPad konfiguriert ist. Falls ja, wird ebenfalls die dynamische Quote für die einzelnen Gerätebenutzer angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von geteilten iPad Geräten. |
| Mitglied von | Zeigt die Gerätegruppen an, in denen das Gerät Mitglied ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätegruppen. | |
| Aktueller Besitzer | ||
| Charge (Ladestand) | Zeigt den aktuellen Ladestand des Geräts als Prozentsatz an | |
| Verfügbarer Speicherplatz | Zeigt den auf dem Gerät verfügbaren Speicherplatz an | |
| Batteriezustand |
| Zeigt den Batteriezustand eines Computers mit Apple Silicon bzw. eines Mobilgeräts an. Zu den möglichen Batteriezuständen gehören:
|
| Lights Out Management unterstützt | macOS | |
| Apple Silicon | macOS | Gibt an, ob der Computer Apple Silicon hat |
| Zum Sperren des Geräts ist eine PIN erforderlich | macOS 11 oder neuer | |
| Löschen von Geräten erfordert PIN | macOS 11 oder neuer | |
| Löschen aller Inhalte und Einstellungen (EACS) Preflight-Prüfung | macOS | Gibt an, ob der Computer EACS unterstützt |
Bestandsdetails
Der Abschnitt Bestandsdetails zeigt die Asset-Tags und Hinweise eines Geräts an. Weitere Informationen zu Asset-Tags finden Sie unter Zuweisen von Asset-Tags an Geräte.
Aktivierungssperre
Der Abschnitt Aktivierungssperre ist nur verfügbar, wenn die Aktivierungssperre derzeit auf einem Gerät aktiviert ist oder zuvor aktiviert war. Dieser Abschnitt gibt an, ob die Aktivierungssperre derzeit auf dem Gerät aktiviert ist. Er zeigt ebenfalls den Bypass-Code der Aktivierungssperre für das Gerät an, ungeachtet dessen, ob die Aktivierungssperre aktiviert oder deaktiviert ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivierungssperre.
Sicherheit
Der Abschnitt Sicherheit zeigt die folgenden Informationen für ein Gerät an:
| Bestandsattribut | Anforderungen an das Betriebssystem | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Code | Gibt an, ob das Gerät einen Code hat. Klicken Sie zum Löschen des Codes auf Code löschen. | |
| Code zulässig | Gibt an, ob der Code die Anforderungen des Geräts erfüllt | |
| Datenschutz | Gibt an, ob für das Gerät die Hardwareverschlüsselung aktiviert ist | |
| Safe Internet | Gibt an, ob Jamf Safe Internet auf dem Gerät konfiguriert ist | |
| Wiederherstellungssperre | macOS 11.5 oder neuer | Zeigt für einen Computer mit Apple Silicon an, ob ein Passwort für die Wiederherstellungssperre für den Computer festgelegt ist |
| EFI Passcode (EFI-Code) | macOS 10.13 oder neuer | |
| Verwendung von Option ROM erlauben | macOS 10.13 oder neuer | |
| Systemintegritätsschutz | macOS 10.12 oder neuer | |
| Remote-Desktop | macOS 10.14.4 oder neuer | |
| Aktivierungssperre unterstützt | macOS 10.15 oder neuer | |
| Bootstrap Token gespeichert | macOS 11 oder neuer | |
| Sicherheitsstufe für „Sicheres Starten“ | macOS 10.15 oder neuer | |
| Sicherheitsstufe für externe Medien | macOS 10.15 oder neuer | Gibt an, ob der Computer von einem externen Medium gestartet werden kann oder nicht |
FileVault
Der Abschnitt FileVault ist nur verfügbar, wenn FileVault derzeit auf einem Computer aktiviert ist oder zuvor aktiviert war. Dieser Abschnitt gibt an, ob FileVault derzeit auf dem Computer aktiviert ist. Er gibt ebenfalls an, ob ein organisationsweiter Wiederherstellungsschlüssel und ein persönlicher Wiederherstellungsschlüssel für FileVault festgelegt wurden.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von FileVault auf Computern.
iCloud und iTunes Store
Der Abschnitt iCloud und iTunes Store gibt an, ob iCloud Backup auf einem Mobilgerät aktiviert ist. Wenn iCloud Backup aktiviert ist, können Sie sehen, wann das letzte Geräte-Backup durchgeführt wurde (z. B. vor 10 Tagen). Um das Datum des letzten Backups zu sehen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Wert für Letztes Backup.
Dieser Abschnitt gibt ebenfalls an, ob der Benutzer eines Mobilgeräts sich im iTunes Store auf dem Gerät angemeldet hat.
Online-Status
Der Abschnitt Online-Status zeigt die folgenden Informationen für ein Gerät an:
| Bestandsattribut | Anforderungen an das Betriebssystem | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Aktuell angemeldeter Benutzer | macOS | |
| Letzter Check-In | Zeigt an, wann das Gerät zum letzten Mal bei Jamf School eingecheckt hat (z. B. vor 10 Tagen). Bewegen Sie den Mauszeiger über den Wert, um das Datum des Check-Ins anzuzeigen. | |
| Registrierungsdatum | ||
| Network Tethered (Netzwerkverbindung über persönlichen Hotspot) |
| |
| Zeitzone | iOS | Zeigt die Zeitzone des Geräts an und bietet Optionen, um diese manuell oder basierend auf dem ungefähren Standort des Geräts festzulegen Hinweis: Wenn auf dem Gerät ein Profil installiert ist, das die Einschränkungseinstellung Automatisches Einstellen von Datum und Uhrzeit erzwingen erzwingt, können Sie die Zeitzone des Geräts nicht aktualisieren. |